| TRM Dolar | $ 2.108,20 | ||||
| Dólar Compra: | $ 2.050,00 | ||||
| Dólar Venta: | $ 2.120,00 | ||||
| Dólar Compra clle.[CC]: | $ 1.900,00 | ||||
| Dólar Venta clle.[CC]: | $ 2.050,00 | ||||
| Euro: | |||||
| Compra: | US $ 1.40 | ||||
| Venta: | US $ 1.40 | ||||
| TRM Dolar | $ 2.108,20 | |||||
| Dólar Compra: | $ 2.050,00 | |||||
| Dólar Venta: | $ 2.120,00 | |||||
| Dólar Compra clle.[CC]: | $ 1.900,00 | |||||
| Dólar Venta clle.[CC]: | $ 2.050,00 | |||||
| Euro: | ||||||
| Compra: | US $ 1.40 | |||||
| Venta: | US $ 1.40 | |||||
| TRM Dolar | $ 2.108,20 | |||||
| Dólar Compra: | $ 2.050,00 | |||||
| Dólar Venta: | $ 2.120,00 | |||||
| Dólar Compra clle.[CC]: | $ 1.900,00 | |||||
| Dólar Venta clle.[CC]: | $ 2.050,00 | |||||
| Euro: | ||||||
| Compra: | US $ 1.40 | |||||
| Venta: | US $ 1.40 | |||||


